SHAREHOLDING

COMPARE PUBLIC SHAREHOLDING FOR PREVIOUS QUARTERS

QuartersSEP-22JUN-22MAR-22DEC-21SEP-21
Shareholder NameNo. of Shares%No. of Shares%No. of Shares%No. of Shares%No. of Shares%
Arisaig Asia Fund Ltd. 13,28,780 4.34 13,28,780 4.34 13,36,051 4.37 13,36,051 4.37 12,89,044 4.22
Arisaig Global Emerging Markets Fund (Singapore) Pte.Ltd. 7,40,097 2.42 5,65,097 1.85 5,68,187 1.86 5,68,187 1.86 5,68,187 1.86
Artisan International Small-Mid Fund 4,72,993 1.54 4,68,716 1.53 4,98,669 1.63 5,08,023 1.66 5,18,154 1.70
Dinesh Gulati 3,66,620 1.20 3,67,092 1.20 3,70,667 1.21 3,70,667 1.21 3,57,285 1.17
Kuwait Investment Authority-Fund Ccxxv 3,86,651 1.26 3,06,904 1.00
Madhup Agrawal 4,82,817 1.58 5,10,495 1.67 5,24,801 1.72 5,37,858 1.76 5,39,358 1.76
Mercer Qif Fund Plc-Mercer Investment Fund I 3,10,725 1.01
Pinebridge Global Funds-Pinebridge India Equity Fund 3,18,293 1.04
Steadview Capital (Mauritius) Ltd. 4,50,000 1.47
Uti Mutual Fund 7,47,994 2.44 6,85,961 2.24 6,43,631 2.11 5,80,670 1.90 5,52,190 1.81
Westbridge Crossover Fund Llc 10,09,722 3.30 10,09,722 3.30 10,20,607 3.34 10,34,123 3.38 10,74,304 3.51
TOTAL 58,46,399 19.09 52,42,767 17.13 49,62,613 16.24 52,53,872 17.18 53,48,522 17.50