Quarterly Results Standalone Rs

QUARTERLY RESULTS

  • Company : Indiamart Intermesh Ltd.
  • NSE Symbol : INDIAMART
  • Result Type: NON-CUMULATIVE,STANDALONE
Description JUN-25* MAR-25* DEC-24* SEP-24* JUN-24* MAR-24* DEC-23* SEP-23* JUN-23* MAR-23* DEC-22* SEP-22* JUN-22* MAR-22* DEC-21* SEP-21* JUN-21* MAR-21* DEC-20* SEP-20* JUN-20* MAR-20* DEC-19* SEP-19* JUN-19*
Description JUN-25* MAR-25* DEC-24* SEP-24* JUN-24* MAR-24* DEC-23* SEP-23* JUN-23* MAR-23* DEC-22* SEP-22* JUN-22* MAR-22* DEC-21* SEP-21* JUN-21* MAR-21* DEC-20* SEP-20* JUN-20* MAR-20* DEC-19* SEP-19* JUN-19*
Revenue 3,463 3,358 3,372 3,318 3,153 2,993 2,914 2,807 2,676 2,562 2,402 2,291 2,133 2,007 1,874 1,816 1,811 1,790 1,729 1,618 1,513 1,658 1,605 1,529 1,443
Other Income 844 1,481 229 622 506 449 386 324 537 316 471 369 -27 249 219 314 296 63 245 210 334 173 165 203 143
Total Income 4,307 4,839 3,601 3,940 3,659 3,442 3,300 3,131 3,213 2,878 2,873 2,660 2,106 2,256 2,093 2,130 2,107 1,853 1,974 1,828 1,847 1,831 1,770 1,732 1,586
Expenditure 2,159 2,090 1,992 2,184 2,043 2,196 2,108 2,063 1,973 1,960 1,771 1,698 1,582 1,466 1,119 1,015 960 976 896 849 822 1,192 1,227 1,215 1,116
Finance Cost 8 9 9 9 11 10 11 11 11 12 11 12 12 13 13 14 14 15 16 17 19 17 5 7 4
Depreciation 35 50 51 52 52 97 53 51 45 55 56 47 35 29 30 28 32 35 38 43 43 58 57 50 44
PBT 2,148 2,749 1,609 1,756 1,616 1,246 1,192 1,068 1,240 918 1,102 962 524 790 974 1,115 1,147 877 1,078 979 1,025 639 543 517 470
Tax 488 436 360 486 376 323 276 239 287 190 286 220 35 193 231 264 240 335 263 234 260 170 -92 422 138
Net Profit/Loss 1,660 2,313 1,249 1,270 1,240 923 916 829 953 675 816 742 489 597 743 851 907 542 815 745 765 400 635 95 332
Diluted EPS (Rs.) 28 38 21 21 21 15 15 14 16 22 27 24 16 19 24 28 30 18 28 25 26 14 211 33 114
CEPS (Rs.) 28 39 22 22 22 17 16 15 16 24 28 26 17 20 25 29 31 19 29 27 28 16 24 5
Detailed Financial Result Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here