Quarterly Results Consolidated USD

QUARTERLY RESULTS

  • Company : Indiamart Intermesh Ltd.
  • NSE Symbol : INDIAMART
  • Result Type: NON-CUMULATIVE,CONSOLIDATED
Description JUN-25* MAR-25* DEC-24* SEP-24* JUN-24* MAR-24* DEC-23* SEP-23* JUN-23* MAR-23* DEC-22* SEP-22* JUN-22* MAR-22* DEC-21* SEP-21* JUN-21* MAR-21* DEC-20* SEP-20* JUN-20* MAR-20* DEC-19* SEP-19* JUN-19*
Revenue 42.87 40.91 40.82 40.06 38.17 36.26 35.17 33.95 32.50 30.97 28.96 27.72 25.88 23.20 21.67 21.01 20.92 20.70 20.00 18.80 17.64 19.60 19.00 18.04 16.97
Other Income 10.65 12.53 5.17 7.55 6.13 8.89 4.80 3.99 6.58 3.54 11.77 5.37 0.12 3.40 2.52 3.62 3.39 1.20 2.83 2.06 3.88 1.98 1.91 2.36 1.65
Total Income 53.51 53.44 45.99 47.60 44.30 45.15 39.98 37.94 39.08 34.50 40.74 33.09 25.99 26.60 24.19 24.63 24.31 21.90 22.83 20.86 21.52 21.58 20.91 20.40 18.62
Expenditure 28.40 27.04 26.05 25.71 25.56 27.79 26.52 25.92 24.70 24.59 22.12 21.15 19.34 17.10 13.09 11.91 11.24 11.44 10.51 10.10 9.91 14.45 14.70 14.52 13.29
Finance Cost 0.12 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.25 0.26 0.25 0.24 0.25 0.30 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.21 0.21 0.20 0.06 0.08 0.05
Depreciation 0.79 0.96 0.96 0.94 0.93 1.46 0.97 0.92 0.85 0.99 0.99 0.88 0.73 0.33 0.35 0.32 0.37 0.40 0.44 0.51 0.51 0.68 0.67 0.58 0.51
PBT 25.12 26.41 19.94 21.89 18.73 17.36 13.46 12.02 14.38 9.92 18.62 11.94 6.65 9.50 11.11 12.72 13.06 10.46 12.33 10.76 11.61 7.13 6.21 5.89 5.32
Tax 5.81 4.32 4.38 4.86 4.31 4.55 3.19 2.75 3.38 2.28 4.54 2.80 0.46 2.22 2.66 3.04 2.76 3.86 3.03 2.70 3.03 1.95 -1.01 4.86 1.59
Net Profit/Loss 17.68 20.81 13.94 15.56 13.13 11.47 9.44 8.00 9.57 6.43 13.00 7.88 5.38 6.61 8.09 9.47 10.13 6.42 9.24 8.04 8.54 5.10 7.14 1.00 3.73
Diluted EPS (USD) 0.29 0.35 0.23 0.26 0.22 0.19 0.16 0.13 0.16 0.21 0.43 0.26 0.18 0.22 0.26 0.31 0.33 0.21 0.31 0.27 0.29 0.17 2.49 0.34 1.28
CEPS (USD) 0.33 0.38 0.28 0.30 0.26 0.24 0.19 0.17 0.19 0.28 0.49 0.33 0.23 0.25 0.29 0.33 0.35 0.22 0.33 0.29 0.31 0.20 0.27 0.06
Detailed Financial Result Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here